Biblioteka

Bibliotekos vedėjos Ingos Sokolnikienės darbo laikas | ||
SAVAITĖS DIENA | DARBO LAIKAS | |
Pirmadienis | 07.00 – 15.00 | |
Antradienis | 07.00 – 15.00 | |
Trečiadienis | 07.00 – 15.00 | |
Ketvirtadienis | 07.00 – 15.00 | |
Penktadienis | 07.00 – 15.00 |
biblioteka@anglickiopm.lt
Dovanotos knygos:
Nuoširdžiai dėkojame Mildos Jarašiūnaitės šeimai už progimnazijos bibliotekai dovanotas knygas.
Eil. | Autorius | Pavadinimas | Gavimo metai | Kiekis |
1 | H. Coben | Dingęs visam laikui | 2022 | 1 |
2 | E. Shafak | Stambulo pavainikė | 2022 | 1 |
3 | Larousse | Mažųjų enciklopdija. Dinozaurai | 2022 | 1 |
4 | P. Mašiotas | Vaikučių pasakėlės | 2022 | 1 |
5 | S. Olsson, A. Jacobsson | Berto dienoraštis | 2022 | 1 |
6 | E. Launikonytė | Pelėnas, Varlėnas ir Bobo | 2022 | 1 |
7 | Kiekvienai dienai po pasakėlę. Seku seku pasaką… | 2022 | 1 | |
8 | E. Brisou- Pellen | Vilkų žiema | 2022 | 1 |
9 | I. Zarambaitė | Elzė ir senojo dvaro paslaptis | 2022 | 1 |
10 | K. Di Camillo | Jei ne Vinis Diksis | 2022 | 1 |
11 | Vytautas V. Landzbrgis | Kiškis Pranciškus | 2022 | 1 |
12 | Mažieji poniai. Linksmieji balionėliai | 2022 | 1 | |
13 | Van Gool | Guliverio kelionės | 2022 | 1 |
14 | D. Šukys | Buliaus kalnas | 2022 | 1 |
15 | S. Paltanavičius | Tukas lieka vienas | 2022 | 1 |
16 | J. Nikitinskis | Dingusio naktipodžio istorija | 2022 | 1 |
17 | S. Siudka | Ką zyzia uodais vakarais | 2022 | 1 |
18 | Pasaulio pasakos | 2022 | 1 | |
19 | Įvairios pasakos | 2022 | 1 | |
20 | Mano enciklopedija. Žemė | 2022 | 1 | |
20 |
Iš leidyklos „Patogupirkti.lt“ dovanų gautos knygos:
- Delia Owens „Ten, kur gieda vėžiai.“
- Jujja Wieslander „Mamulė Mū laipioja po medžius.“
- Gvid Blyton „Šauniojo penketuko nuotykiai. Penketukas lobių saloje. Ir vėl nepaprasti nuotykiai. Sėkmingas pabėgimas.“
- Katherinė Rundell „Vilkų mergaitė.“
- Rasa Dmuchovskienė „Skruzdėliukas Nežiniukas. “1d.
- Rasa Dmuchovskienė „Skruzdėliukas Nežiniukas.“ 2 d.
Kitos dovanotos knygos:
- A. Edmonson „Tilė ir laiko mašina“
- E. Knight „Lesė grįžta“
- Rio.
- Bobas ir piratų salos prakeiksmas.
- H. Pailas “Robino Hudo nuotykiai“.
- J. Harris „Džentelmenai ir žaidėjai“.
7.M. Gripė „Nepaprasta Agnesės Sesilijos istorija“.
- E. Kestneris „Emilis ir jo žvalgai“.
- H. Webb „Vienišos Oskaro kalėdos“.
- J. Kessel „Javos rožė“.
- E. Daciūtė „Drambliai ėjo į svečius“.
- Lietuvos vaikų pasakos.
- A. Jurašius „Akmenukų pasakos“.
- Gražiausios pasaulio pasakos.
- Eik, po galais miegoti.
- A. Čekuolis „Keturi žiemos vėjai“.
17.Gražiausios brolių Grimų pasakos.
18.E. Raud. ir kt. „Cypliukas“.
- Ir šviesa, ir tiesa mus žingsnius palydi.
- Linksmosios Lietuvių pasakos.
21.100 pavasario darbelių.
- A. Blundy „Oligarcho žmona“
23.J. Stravinskaitė „Paslapties įpėdinis“
- M. Haddon „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“
- Lietuvos vaikų REKORDŲ knyga.
- Holo-Kaustas Žemaitijoje.
- N. Gaškaitė „Pasipriešinimo istorija 1944-1953metais“.
- Elena de Strozi „Lietaus simfonija“
- Gintaro Lietuva.
- 100 žiemos darbelių.
- 100 vasaros darbelių.
- 100 rudens darbelių.
- Romualdas Augūnas.
- Anykščių fenomenas.
- S. Brown „Išskirtinis interviu“.
- Lietuvos istorijos herojai.
37, K. DiKamilo „Reimė“
- L. Varslauskaitė „Didelis mažas aš“.
- Jaučio trobelė.
- Knister „Ragana Lilė ir vampyras klibančia iltimi“.
- Lapė gudragalvė.
Eil. Nr. | Autorius, vadovėlio pavadinimas | Leidimo metai | Kiekis | Klasė | Suma (Eur.) |
Projektas „Galimybių mokykla“ | |||||
1. | Eglė Nachajienė ir kt. Literatūra 6 kl. 1 d. („Horizontai“) | 2024 | 85 | 6 kl. | 1521,50 |
2. | Eglė Nachajienė ir kt. Literatūra 6 kl. 2 d. („Horizontai“) | 2024 | 85 | 6 kl. | 1521,50 |
3. | V. Blažytė-Volujevič Lietuvių kalba 6 kl. 1 d. („Horizontai“) | 2024 | 85 | 6 kl. | 1521,50 |
4. | V. Blažytė-Volujevič Lietuvių kalba 6 kl. 2 d. („Horizontai“) | 2024 | 85 | 6 kl. | 1521,50 |
5. | Augutė Liutkevičienė ir kt. Literatūra 8 kl. 1 d. („Horizontai“) | 2024 | 80 | 8 kl. | 1432,00 |
6. | Augutė Liutkevičienė ir kt. Literatūra 8 kl. 2 d. („Horizontai“) | 2024 | 80 | 8 kl. | 1432,00 |
7. | Onutė Baumilienė ir kt. Lietuvių kalba 8 kl. 1 d. („Horizontai“) | 2024 | 80 | 8 kl. | 1432,00 |
8. | Onutė Baumilienė ir kt. Lietuvių kalba 8 kl. 1 d. („Horizontai“) | 2024 | 80 | 8 kl. | 1432,00 |
9. | R. Skorulskienė ir kt. Fizika 7 kl. („Horizontai“) | 2024 | 1 | 7 kl. | 17,90 |
10. | Sigita Zalitienė ir kt. Biologija 7 kl. 2 d. („Horizontai“) | 2024 | 69 | 7 kl. | 1235,10 |
11. | Sigita Zalitienė ir kt. Biologija 8 kl. („Horizontai“) | 2024 | 74 | 8 kl. | 1324,60 |
12. | Ilona Tulabienė ir kt. Matematika 6 kl. 1 d. („Horizontai“) | 2024 | 3 | 6 kl. | 53,70 |
13. | Ilona Tulabienė ir kt. Matematika 6 kl. 2 d. („Horizontai“) | 2024 | 88 | 6 kl. | 1575,20 |
14. | Ada Kavaliauskienė ir kt. Matematika 4 kl. 3 d. („Taip“) | 2024 | 15 | 4 kl. | 152,25 |
15. | Vilma Dailidėnienė ir kt. Lietuvių kalba ir literatūra 4 kl. 3 d. („Taip“) | 2024 | 15 | 4 kl. | 152,25 |
16. | Regina Kaušienė ir kt. Chemija 8 kl. 1 d. („Horizontai“) | 2024 | 21 | 8 kl. | 375,90 |
17. | Neringa Jasiūnaitė ir kt. Matematika 7 kl. 2 d. („Horizontai“) | 2024 | 70 | 7 kl. | 1253,00 |
Iš viso įsigyta 1016 vadovėlių už 17953,90 Eur | |||||
Mokymo lėšos | |||||
1. | Albinas Lazauskas ir kt. Lietuvių kalba 5 kl. 1 d. („Horizontai“) | 2023 | 65 | 5 kl. | 1163,50 |
2. | Albinas Lazauskas ir kt. Lietuvių kalba 5 kl. 2 d. („Horizontai“) | 2023 | 92 | 5 kl. | 1646,80 |
3. | Eglė Nachajienė ir kt. Literatūra 5 kl. 2 d. („Horizontai“) | 2023 | 92 | 5 kl. | 1646,80 |
4. | Odeta Janušaitienė ir kt. Matematika 5 kl. 1 d. („Horizontai“) | 2023 | 55 | 5 kl. | 984,50 |
5. | Odeta Janušaitienė ir kt. Matematika 5 kl .2 d. („Horizontai“) | 2023 | 83 | 5 kl. | 1485,70 |
6. | Daiva Sevalneva ir kt. Gamtos mokslai 5 kl. 1 d. („Horizontai“) | 2023 | 72 | 5 kl. | 1288,80 |
7. | Daiva Sevalneva ir kt. Gamtos mokslai 5 kl. 2 d. („Horizontai“) | 2023 | 83 | 5 kl | 1485,70 |
8. | Lina Spetylaitė ir kt. Lietuvių kalba 7 kl. 1 d. („Horizontai“) | 2023 | 70 | 7 kl. | 1253,00 |
9. | Lina Spetylaitė ir kt. Lietuvių kalba 7 kl. 2 d. („Horizontai“) | 2023 | 79 | 7 kl. | 1414,10 |
10. | Augutė Liutkevičienė ir kt. Literatūra 7 kl. 1 d. („Horizontai“) | 2023 | 34 | 7 kl. | 608,60 |
11. | Augutė Liutkevičienė ir kt. Literatūra 7 kl. 2 d. („Horizontai“) | 2023 | 71 | 7 kl. | 1270,90 |
12. | Violeta Varnagirienė ir kt. Pasaulio pažinimas. Gamtos mokslai ir visuomeninis ugdymas 4 kl. 2 d. („Taip“) | 2023 | 68 | 4 kl. | 1041,76 |
13. | Irma Dobrovolskienė ir kt. Visuomeninis ugdymas 1 kl. („Maži milžinai“) | 2023 | 7 | 1 kl. | 115,01 |
14. | Irma Dobrovolskienė ir kt. Gamtos mokslai 1 kl. („Maži milžinai“) | 2023 | 7 | 1 kl. | 115,01 |
15. | Rūta Kuodienė ir kt. Lietuvių kalba ir literatūra 1 kl. 3 d. („Maži milžinai“) | 2023 | 78 | 1 kl. | 854,10 |
16. | Sonata Bružienė ir kt. Matematika 1 kl. 3 d. („Maži milžinai“) | 2023 | 78 | 1 kl. | 854,10 |
17. | Tatjana Balvočienė ir kt. Informatika 5-6 kl. 1 d. („Horizontai“) | 2023 | 21 | 5-6 kl. | 375,90 |
18. | Sonata Bružienė ir kt. Matematika 2 kl. 1 d. („Maži milžinai“) | 2024 | 68 | 2 kl. | 744,60 |
19. | Sonata Bružienė ir kt. Matematika 2 kl. 2 d. („Maži milžinai“) | 2024 | 68 | 2 kl. | 744,60 |
20. | Rūta Kuodienė ir kt. Lietuvių kalba ir literatūra 2 kl. 1 d. („Maži milžinai“) | 2024 | 68 | 2 kl. | 744,60 |
21. | Rūta Kuodienė ir kt. Lietuvių kalba ir literatūra 2 kl.2 d. („Maži milžinai“) | 2024 | 68 | 2 kl. | 744,60 |
22. | Irma Dobrovolskienė ir kt. Gamtos mokslai 2 kl. („Maži milžinai“) | 2024 | 68 | 2 kl. | 1117,24 |
23. | Irma Dobrovolskienė ir kt. Visuomeninis ugdymas 2 kl. („Maži milžinai“) | 2024 | 48 | 2 kl. | 788,64 |
24. | Daiva Sevalneva ir kt. Gamtos mokslai 6 kl. 1 d. („Horizontai“) | 2024 | 85 | 6 kl. | 1521,50 |
25. | Neringa Jasiūnaitė ir kt. Matematika 7 kl. 1 d. („Horizontai“) | 2024 | 70 | 7 kl. | 1253,00 |
26. | Ada Kavaliauskienė ir kt. Matematika 4 kl. 1 d. („Taip“) | 2024 | 15 | 4 kl. | 152,25 |
27. | Vilma Dailidėnienė ir kt. Lietuvių kalba ir literatūra 4 kl. 1 d. („Taip“) | 2024 | 15 | 4 kl. | 152,25 |
28. | Betlina Melehers Wir Alle A1 6-7 kl. | 2020 | 26 | 6-7 kl. | 351,00 |
29. | Betlina Melehers Wir Alle A1 8 kl. | 2021 | 20 | 8 kl. | 270,00 |
30. | Lina Barauskienė ir kt. Žemė 6. Geografijos vadovėlis 6 kl. 1 d. | 2024 | 10 | 6 kl. | 195,00 |
31. | Lina Barauskienė ir kt. Žemė 7. Geografijos vadovėlis 7 kl. 1 d. | 2023 | 10 | 7 kl. | 195,00 |
32. | Lina Barauskienė ir kt. Žemė 7. Geografijos vadovėlis 7 kl. 2 d. | 2023 | 10 | 7 kl. | 195,00 |
33. | Rytis Šalna ir kt. Žemė 8. Geografijos vadovėlis 8 kl. 1 d. | 2024 | 10 | 8 kl. | 195,00 |
34. | Tim Falla Solution Prie-Intermediate-3rd edition | 2023 | 19 | 7-8 kl. | 133,00 |
35. | Tim Falla Solution Elementary-3rd edition | 2021 | 10 | 5 kl. | 252,70 |
36. | Ilona Tulabienė ir kt. Matematika 6 kl. 1 d. („Horizontai“) | 2024 | 82 | 6 kl. | 1467,80 |
37. | Rūta Kuodienė ir kt. Elementorius. Skaitymo pradžiamokslis („Maži milžinai“) | 2024 | 36 | 1 kl. | 248,04 |
Iš viso įsigyta 1861 vadovėlis už 29070,10 Eur |
2023 metais gauti vadovėliai:
- (S. Horizontai) Autorių kolektyvas Literatūra 5 kl. 1 d. 2003 m. 92 vadovėliai. Kaina 17,90 €
- (s. Horizontai) Autorių kolektyvas Literatūra 5 kl. 2 d. 2003 m. 92 vadovėliai Kaina 17,90 €
- (s. Horizontai) Autorių kolektyvas. Lietuvių kalba 5 kl 1d. 2003m. 92 vadovėliai. Kaina 17,90 €
- (s. Horizontai) Autorių kolektyvas. Lietuvių kalba 5 kl 2 d. 2003 m. 92 vadovėliai. Kaina 17,90 €
- (s. Taip) R. Makarskaitė – Petkevičienė ir kt. Pasaulio pažinimas 4 kl. 1 d. 2003 m. 68 vadovėliai, kaina 15,32 €
- (s. Maži milžinai) S. Bružienė ir kt. Matemataika. Vadovėlis 1 kl. 1 d. 2003 m. 73 vadovėliai , kaina 10,95 €
- (s. Maži milžinai) S. Bružienė ir kt. Matematika. Vadovėlis 1 kl 2 d. 2003 m. 73 vadovėliai, kaina 10,95 €
- (s. Maži milžinai) S. Bružienė ir kt. Matematika. Vadovėlis 1 kl. 3 d. 2003m. 73 vadovėliai, kaina 10,95 €
- (s. Maži milžinai) R. Kuodienė ir kt Lietuvių kalba ir literatūra 1 kl. 1 d. 2003 m. 73 vadovėliai, kaina 10,95 €
- (s. Maži milžinai) R. Kuodienė ir kt Lietuvių kalba ir literatūra 1 kl. 2d. 2003 m. 73 vadovėliai, kaina 10,95 €
- (s. Maži milžinai) R. Kuodienė ir kt Lietuvių kalba ir literatūra 1 kl. 3 d. 2003 m. 73 vadovėliai, kaina 10,95 €
- (s. Maži milžinai) I. Dobrovolskienė ir kt. Visuomeninis ugdymas 1 kl. 2003 m. 74 vadovėliai, kaina 16,43 €
- (s. Maži milžinai) I. Dobrovolskienė ir kt. Gamtos mokslai. Vadovėlis 1 kl. 2003 m. 74 vadovėliai, kaina 16,43 €
- ((s. Taip) R. Makarskaitė – Petkevičienė ir kt. Pasaulio pažinimas 4 kl. 2 d. 2003 m. 68 vadovėliai, kaina 15,32 €
- (s. Horizontai) D. Sevalneva ir kt. Gamtos mokslai. Vadovėlis 5 kl. 1 d. 2003 m. 83 vadovėliai, Kaina 17,90 €
- (s. Horizontai) D. Sevalneva ir kt. Gamtos mokslai. Vadovėlis 5 kl. 2 d. 2003 m. 83 vadovėliai, Kaina 17,90 €
- (s. Horizontai) A. Lazauskas ir kt. Lietuvių kalba. Vadovėlis 5 kl. 1 d. 2003 m. 83 vadovėliai, kaina 17,90 €
- (s. Horizontai) A. Lazauskas ir kt. Lietuvių kalba. Vadovėlis 5 kl. 2 d. 2003 m. 83 vadovėliai, kaina 17,90 €
- (s. Horizontai) O. Janušaitienė ir kt. Matematika. Vadovėlis 5 kl. 1 d. 2003 m. 83 vadovėliai, kaina 17,90 €
- (s. Horizontai) O. Janušaitienė ir kt. Matematika. Vadovėlis 5 kl. 2 d. 2003 m. 83 vadovėliai, kaina 17,90 €
- (s. Horizontai) T. Balvočienė ir kt. Informatika 5-6 kl. 1 d. 2003 m. 21 vadovėlis, kaina 17,90 €
- (s. Horizontai) A. Avčininkas ir kt. Literatūra. Vadovėlis 7 kl. 1 d. 47 vadovėliai, kaina 17,90 €
- (s. Horizontai) A. Avčininkas ir kt. Literatūra. Vadovėlis 7 kl. 2 d. 71 vadovėliai, kaina 17,90 €
- (s. Horizontai) O. Baumilienė ir kt. Lietuvių kalba. Vadovėlis 7 kl. 1 d. 47 vadovėliai, kaina 17,90 €
- (s. Horizontai) O. Baumilienė ir kt. Lietuvių kalba. Vadovėlis 7 kl. 2 d. 55 vadovėliai, kaina 17,90 €
- Puzaitė, L. Šerienė Privet 3 rusų kalba 8 kl. 2 vadovėliai, kaina 16,70 €
- Puzaitė, L. Šerienė Privet 2 rusų kalba 7 kl. 18 vadovėlių , kaina 16,70 €
- Puzaitė, L. Šernienė Privet 1 rusų kalbos vadovėlis 6 kl. 2 vadovėliai, kaina 16,70 €
Eil. Nr. | Vadovėlio autorius, pavadinimas | Leidykla | Kiekis (vnt.) | Kaina (vnt.) | Suma (eurais) |
1 | J. Banytė ir kt. „Lietuvių kalba“. Vadovėlis 1 klasei (3dalis) | UAB „Šviesa“ | 19 | 9,23 | 175,37 |
2 | I. Bertulienė ir kt. „Vieversys“. Vadovėlis 2 klasei | UAB „Šviesa“ | 5 | 14,4 | 72,00 |
3 | R. Makarskaitė-Petkevičienė ir kt. „Pasaulio pažinimas“. Vadovėlis 3 klasei, serija „Taip!“ (1 dalis) | UAB „Šviesa“ | 70 | 13,92 | 974,40 |
4 | R. Makarskaitė-Petkevičienė ir kt. „Pasaulio pažinimas“. Vadovėlis 3 klasei, serija „Taip!“ (2 dalis) | UAB „Šviesa“ | 70 | 13,92 | 974,40 |
5 | I. Bertulienė ir kt. „Vieversys“. Vadovėlis 4 klasei | UAB „Šviesa“ | 10 | 14,4 | 144,00 |
6 | Minkuvienė E. ir kt. „Pasaulio pažinimas“. Vadovėlis 4 klasei, serija „Gilė“ (1 dalis) | UAB „Šviesa“ | 14 | 11,05 | 154,70 |
7 | Minkuvienė E. ir kt. „Pasaulio pažinimas“. Vadovėlis 4 klasei, serija „Gilė“ (2 dalis) | UAB „Šviesa“ | 14 | 11,05 | 154,70 |
8 | V. Dailidienienė ir kt. „Lietuvių kalba“. Vadovėlis 4 klasei, serija „Taip!“ (1 dalis) | UAB „Šviesa“ | 4 | 9,23 | 36,92 |
9 | V. Dailidienienė ir kt. „Lietuvių kalba“. Vadovėlis 4 klasei, serija „Taip!“ (2 dalis) | UAB „Šviesa“ | 4 | 9,23 | 36,92 |
10 | V. Dailidienienė ir kt. „Lietuvių kalba“. Vadovėlis 4 klasei, serija „Taip!“ (3 dalis) | UAB „Šviesa“ | 4 | 9,23 | 36,92 |
11 | A. Kavaliauskienė ir kt. „Matematika“. Vadovėlis 4 klasei, serija „Taip!“ (1 dalis) | UAB „Šviesa“ | 4 | 9,23 | 36,92 |
12 | A. Kavaliauskienė ir kt. „Matematika“. Vadovėlis 4 klasei, serija „Taip!“ (2 dalis) | UAB „Šviesa“ | 4 | 9,23 | 36,92 |
13 | A. Kavaliauskienė ir kt. „Matematika“. Vadovėlis 4 klasei, serija „Taip!“ (3dalis) | UAB „Šviesa“ | 4 | 9,23 | 36,92 |
14 | J Banytė Ir kt. „Lietuvių kalba“. Vadovėlis 4 klasei, serija „Pupa“ (1 dalis) | UAB „Šviesa“ | 25 | 9,23 | 230,75 |
15 | J. Banytė ir kt. „Lietuvių kalba“. Vadovėlis 4 klasei, serija „Pupa“ (2 dalis) | UAB „Šviesa“ | 25 | 9,23 | 230,75 |
16 | J. Banytė Ir kt. „Lietuvių kalba“. Vadovėlis 4 klasei, serija „Pupa“ (3 dalis) | UAB „Šviesa“ | 25 | 9,23 | 230,75 |
17 | V. Valentinavičius. „Fizika“. Vadovėlis 7 klasei (1 dalis) | UAB „Šviesa“ | 8 | 9,23 | 73,84 |
18 | V. Valentinavičius. „Fizika“. Vadovėlis 7 klasei (2 dalis) | UAB „Šviesa“ | 8 | 9,23 | 73,84 |
19 | V. Valentinavičius „Fizika“. Vadovėlis 8 klasei (1 dalis) | UAB „Šviesa“ | 4 | 9,23 | 36,92 |
20 | V. Valentinavičius „Fizika“. Vadovėlis 8 klasei (2 dalis) | UAB „Šviesa“ | 4 | 9,23 | 36,92 |
21 | A. Avčininkas , L. Namajustienė „Literatūra“. Vadovėlis 8 klasei (1 dalis) | UAB „Šviesa“ | 12 | 11,52 | 138,24 |
22 | A. Avčininkas , L. Namajustienė „Literatūra“. Vadovėlis 8 klasei (2 dalis) | UAB „Šviesa“ | 12 | 11,52 | 138,24 |
23 | J. Brazauskienė ir kt. „V DOBRYJ PUT“. Rusų kalbos vadovėlis. Antrieji mokymo metai (1 dalis) | UAB „Šviesa“ | 30 | 7,48 | 224,40 |
24 | J. Brazauskienė ir kt. „V DOBRYJ PUT“. Rusų kalbos vadovėlis. Antrieji mokymo metai (2 dalis) | UAB „Šviesa“ | 30 | 7,48 | 224,40 |
25 | Autorių kolektyvas „Kelias“. Istorijos vadovėlis 5 klasei (1dalis) | Briedis | 8 | 17,40 | 139,20 |
26 | Autorių kolektyvas „Kelias“. Istorijos vadovėlis 5 klasei (2 dalis) | Briedis | 8 | 17,40 | 139,20 |
27 | Autorių kolektyvas „Žingsniai“. Istorijos vadovėlis 6 klasei (1dalis) | Briedis | 6 | 17,40 | 104,40 |
28 | „Žingsniai“. Istorijos vadovėlis 6 klasei (2dalis) | Briedis | 6 | 17,40 | 104,40 |
29 | Autorių kolektyvas „Laikas“. Istorijos vadovėlis 7 klasei (1 dalis) | Briedis | 8 | 17,40 | 139,20 |
30 | Autorių kolektyvas „Laikas“. Istorijos vadovėlis 7 klasei (2 dalis) | Briedis | 8 | 17,40 | 139,20 |
31 | Autorių kolektyvas „Laikas“. Istorijos vadovėlis 8 klasei (1 dalis) | Briedis | 7 | 17,40 | 121,80 |
32 | Autorių kolektyvas „Laikas“. Istorijos vadovėlis 7 klasei (2 dalis) | Briedis | 7 | 17,40 | 121,80 |
33 | Autorių kolektyvas „Eureka“. Vadovėlis 5 klasei (1 dalis) | Briedis | 4 | 30,20 | 120,80 |
34 | Autorių kolektyvas „Eureka“. Vadovėlis 5 klasei (2 dalis) | Briedis | 4 | 30,20 | 120,80 |
35 | Autorių kolektyvas „Eureka“. Vadovėlis 6 klasei (1 dalis) | Briedis | 10 | 30,20 | 302,00 |
36 | Autorių kolektyvas „Eureka“. Vadovėlis 6 klasei (2 dalis) | Briedis | 10 | 30,20 | 302,00 |
37 | Autorių kolektyvas „Matematika Tau plius“. Vadovėlis 6 klasei (1 dalis) | TEV | 5 | 24,00 | 120,00 |
38 | Autorių kolektyvas „Matematika Tau plius“. Vadovėlis 6 klasei (2 dalis) | TEV | 5 | 24,00 | 120,00 |
39 | Autorių kolektyvas „Matematika Tau plius“. Vadovėlis 8klasei (1 dalis) | TEV | 8 | 24,00 | 192,00 |
40 | Autorių kolektyvas „Matematika Tau plius“. Vadovėlis 8 klasei (2 dalis) | TEV | 8 | 24,00 | 192,00 |
41 | SOLIUTIONS THIRD EDITION T. Falla, P. Davies. Solutions Elementary. Third Edition. A1-A2. I k. V–VI kl. IV–V m. m. | Leidykla „Oxford University Press“, atstovė Lietuvoje – UAB „Humanitas“ | 60 | 11,47 | 688,20 |
42 | SOLUTIONS THIRDD EDITION Tim Falla, Paul A. Davies. Solutions Pre-Intermediat. Third edition. VII–VIII klasė VI–VII m. m. A2-B1 lygis | 40 | 11,47 | 458,80 | |
43 | Michal Swan, Catherine Walter Oxford English grammar Course Basic | 4 | 19,99 | 79,96 | |
44 | Fiona Davis, Wayne Rimmer ACTIVE GRAMMAR LEVEL 1 with ANSWERS and CD-ROM | 4 | 18,01 | 72,04 | |
45 | Fiona Davis, Wayne Rimmer ACTIVE GRAMMAR LEVEL 2 with ANSWERS and CD-ROM | 4 | 18,64 | 74,56 | |
| Iš viso |
|
|
| 8362,5 |
2022 m. bibliotekoje gautos naujos knygos:
- J. Banytė ir kt. Pupa. Lietuvių kalbos vadovėlis 1 kl. 3d.
- Bertulienė ir kt. Vieversys 2 kl.
- R. Makarauskaitė-Petkevičienė ir kt. Pasaulio pažinimas. Vadovėlis 3 kl. 1 d. (s. Taip)
- R. Makarauskaitė-Petkevičienė ir kt. Pasaulio pažinimas. Vadovėlis 3 kl. 2 d. (s. Taip)
- I. Bertulienė ir kt. Vieversys 4 kl.
- Minkuvienė E. ir kt. Gilė. Pasaulio pažinimas 4 kl. 1 d.
- Minkuvienė E. ir kt. Gilė. Pasaulio pažinimas 4 kl. 2 d.
- V. Dailidienienė ir kt. Lietuvių kalba . Vadovėlis 4 kl. 1d. (s. Taip)
- V. Dailidienienė ir kt. Lietuvių kalba . Vadovėlis 4 kl. 2 d. (s. Taip)
- V. Dailidienienė ir kt. Lietuvių kalba . Vadovėlis 4 kl. 3 d. (s. Taip)
- A. Kavalauskienė ir kt. Matematika 4 kl. 1d. (s. Taip)
- A. Kavalauskienė ir kt. Matematika 4 kl. 2 d. (s. Taip)
- A. Kavalauskienė ir kt. Matematika 4 kl. 3 d. (s. Taip)
- Banytė J. Ir kt. Pupa. Lietuvių kalbos vadovėlis 4 kl. 1 d. (atnaujintas)
- Banytė J. Ir kt. Pupa. Lietuvių kalbos vadovėlis 4 kl. 2 d. (atnaujintas)
- Banytė J. Ir kt. Pupa. Lietuvių kalbos vadovėlis 4 kl. 3 d. (atnaujintas)
- V. Valentinavičius . Fizika 7 kl. 1d.
- V. Valentinavičius . Fizika 7 kl. 2d.
- V. Valentinavičius. Fizika 8 kl. 1d.
- V. Valentinavičius. Fizika 8 kl. 2d.
- A. Avčininkas , L. Namajustienė ir kt. Literatūra 8 kl. 1 d.
- A. Avčininkas , L. Namajustienė ir kt. Literatūra 8 kl. 2 d.
- J. Brazauskienė ir kt. VDOBRYJ PUT 1.1.Rusų kalbos vadovėlis. Antrieji mokymo metai 1d.
- J. Brazauskienė ir kt. VDOBRYJ PUT 1.1.Rusų kalbos vadovėlis. Antrieji mokymo metai 2 d.
- Prima plus Schülerbuch A1/1 Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbrankova
- Prima plus Schülerbuch A1/2 F. Jin, Lutz Rohrmann
- Prima plus Audio-CD zum Schülerbuch A1/1 Friederike Jin, Lutz Rohrman
- Prima plus Audio-CD zum Schülerbuch A1/2 Friederike Jin, Lutz Rohrmann
- SOLIUTIONS THIRD EDITION T. Falla, P. Davies. Solutions Elementary. Third Edition. A1-A2. I k. V-VI kl. IV–V m. m.
- SOLUTIONS THIRDD EDITION Tim Falla, Paul A. Davies. Solutions Pre-Intermediat. Third edition. VII-VIII klasė VI-VII m. m. A2-B1 lygis
- Michal Swan, Catherine Walter Oxford English grammar Course Basic
- Fiona Davis, Wayne Rimmer ACTIVE GRAMMAR LEVEL 1 with ANSWERS and CD-ROM
- Fiona Davis, Wayne Rimmer ACTIVE GRAMMAR LEVEL 2 with ANSWERS and CD-ROM
- Eurika. Gamtos mokslų vadovėlis 5 kl. 1 d. (atnaujintas)
- Eurika. Gamtos mokslų vadovėlis 5 kl. 2 d. (atnaujintas)
- Eureka! Gamtos mokslų vadovėlis 6 kl. 1d. (Atnaujintas)
- Eureka! Gamtos mokslų vadovėlis 6 kl. 2d. (Atnaujintas)
- Kelias. Istorijos vadovėlis 5 kl. 1 d. Atnaujintas
- Kelias. Istorijos vadovėlis 5 kl. 2 d. Atnaujintas
- Žingsniai. Istorijos vadovėlis 6 kl. 1 d. Atnaujintas
- Žingsniai. Istorijos vadovėlis 6 kl. 2 d. Atnaujintas
- Laikas. Istorijos vadovėlis 7 kl. 1 d. Atnaujintas
- Laikas. Istorijos vadovėlis 7 kl. 2 d. Atnaujintas
- Laikas. Istorijos vadovėlis 8 kl. 1 d. Atnaujintas
- Laikas. Istorijos vadovėlis 8 kl. 2 d. Atnaujintas
- Autorių kolektyvas. Matematika Tau plius 6 kl. 1 d.
- Autorių kolektyvas. Matematika Tau plius 6 kl. 2 d.
- Autorių kolektyvas. Matematika Tau plius 8 kl. 1 d.
- Autorių kolektyvas. Matematika Tau plius 8 kl 2 d.
2022/2023 m. m. gautos skaitmeninės mokymosi priemonės
EDUKA : 380 licencijų mokiniams, 21 licencija mokytojams
EMA pratybos : 871
2021 m. sausio mėn. bibliotekoje gautos naujos knygos:
- Nora Roberts „Priebėga“a
- James „Nauja pradžia“
- Nora Roberts „Nekaltas melas“
- Santa Montefiore „Pilies šešėliuose“
